BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL
| Informação Nutricional porção de 26g | |||||
| Quantidade por porção | %VD* | ||||
| Valor calórico | 120kcal | 6 | |||
| Carboidratos | 17g | 6 | |||
| Proteínas | 2.1g | 3 | |||
| Gorduras totais | 4.8g | 9 | |||
| Gorduras saturadas | 1.9g | 9 | |||
| Gordura Trans | 0g | 0 | |||
| Fibra alimentar | .6g | 2 | |||
| Cálcio | 52mg | 5 | |||
| Ferro | 0mg | 0 | |||
| Sódio | 193mg | 8 | |||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário